Aktualności
Żegnamy Witka.
ŻEGNAMY CIĘ WITKU.
Z przykrością, z wielkim bólem, ze straszną prawdą, z
Gawron wygrywa turniej.
Zwycięstwo Marcina Gawrona.
Wspaniałym zwycięstwem polskiego zawodnika Marcina Gawrona
Pólfinał
Półfinałowe zmagania.
Po sobotnim deszczu, który uniemożliwiał kontynuowaniu
Zwycięstwo Polaków w deblu
Smoła i Gadomski zwycięzcami
Dwóch Polaków w półfinałach w 6 dniu turnieju.
Dwóch Polaków w
Lista zawodników
| MAIN DRAW - Last Modified 23 May 2011 | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking | Prot'd | National Ranking | Priority | Info | |
| 1 | GOFFIN, David | BEL | 216 | 1 | ||||
| 2 | CERVENAK, Pavol | SVK | 251 | 1 | ||||
| 3 | MERTENS, Yannick | BEL | 277 | 2 | ||||
| 4 | MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian | ESP | 281 | 3 | ||||
| 5 | GAWRON, Marcin | POL | 364 | 1 | ||||
| 6 | BETAU, Siarhei | BLR | 374 | 2 | ||||
| 7 | JUSKA, Andis | LAT | 398 | 1 | ||||
| 8 | ELESKOVIC, Ervin | SWE | 411 | 1 | ||||
| 9 | MICHON, Axel | FRA | 427 | 1 | ||||
| 10 | REID, Matt | AUS | 458 | 1 | ||||
| 11 | AUTHOM, Maxime | BEL | 495 | 1 | ||||
| 12 | PANFIL, Grzegorz | POL | 523 | 1 | ||||
| 13 | KONECNY, Michal | CZE | 552 | 1 | ||||
| 14 | KONIUSZ, Blazej | POL | 602 | 1 | ||||
| 15 | CHADAJ, Adam | POL | 651 | 1 | ||||
| 16 | DUCKWORTH, James | AUS | 652 | 1 | ||||
| 17 | GADOMSKI, Piotr | POL | 718 | 1 | ||||
| QUALIFYING - Last Modified 23 May 2011 | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking | Prot'd | National Ranking | Priority | Info | |
| 1 | FIDIRKO, Nikolai | BLR | 720 | 1 | ||||
| 2 | GODLEWSKI, Robert | POL | 785 | 1 | ||||
| 3 | BARTON, Matthew | AUS | 802 | 1 | ||||
| 4 | BORGO, Francesco | ITA | 938 | 3 | ||||
| 5 | FALLERT, Florian | GER | 951 | 2 | ||||
| 6 | FILIN, Pavel | BLR | 992= | 1 | ||||
| 7 | GOZDUR, Rafal | POL | 995 | 1 | ||||
| 8 | BANES, Maverick | AUS | 1142= | 1 | ||||
| 9 | CHYLINSKI, Sebastian | POL | 1148= | 1 | ||||
| 10 | SMOLA, Maciej | POL | 1161= | 1 | ||||
| 11 | KRUK, Vladzimir | BLR | 1174= | 1 | ||||
| 12 | BOLT, Alex | AUS | 1213= | 1 | ||||
| 13 | KOKKINAKIS, Thanasi | AUS | 1522= | 1 | ||||
| 14 | GAUER, Joao | BRA | 1610= | 1 | ||||
| 15 | KOWALCZYK, Mateusz | POL | 1610= | 1 | ||||
| 16 | LUTKOWSKI, Wojciech | POL | 1610= | 1 | ||||
| 17 | SZMYRGALA, Mikolaj | POL | 1610= | 1 | ||||
| 18 | PIATKOWSKI, Dawid | POL | 10 | 1 | ||||
| 19 | $ | YATSYK, Yahor | BLR | 4 | 1 | |||
| 20 | HRABEC, Tomas | CZE | 63 | 1 | ||||
| 21 | MAJAUSKAS, Benas | LTU | 9 | 1 | ||||
| 22 | HOWE, Robert | AUS | 159 | 1 | ||||
| 23 | MOJ, Mateusz | POL | 11 | 1 | ||||
| 24 | GARKUSHA, Kiril | BLR | 19 | 1 | ||||
| 25 | TVERIJONAS, Aleksas | LTU | 11 | 1 | ||||
| 26 | HADRAVA, Jakub | CZE | 305 | 3 | ||||
| 27 | POKRYWKA, Marek | POL | 15 | 1 | ||||
| 28 | NOVAK, Adam | CZE | 314 | 5 | ||||
| 29 | KRACIK, Matej | CZE | 355 | 1 | ||||
| 30 | JANIK, Patryk | POL | 17 | 1 | ||||
| 31 | POSPISIL, Kristian | CZE | 484 | 1 | ||||
| 32 | STACH, Marcel | POL | 23 | 1 | ||||
| 33 | BARTOSIEWICZ, Krzysztof | POL | 27 | 1 | ||||
| 34 | BRANDYS, Roy | POL | 31 | 1 | ||||
| 35 | ORLINSKI, Antoni | POL | 36 | 1 | ||||
| 36 | SOLTYKA, Tomasz | POL | 50 | 1 | ||||
| 37 | WOJNAR, Bartosz | POL | 53 | 1 | ||||
| 38 | CARUK, Mikolaj | POL | 57 | 1 | ||||
| 39 | BIENKOWSKI, Jaroslaw | POL | 62 | 1 | ||||
| 40 | TARASEWICZ, Pawel | POL | 68 | 1 | ||||
| 41 | MAJCHROWICZ, Adam | POL | 69 | 1 | ||||
| ALTERNATES - Last Modified 23 May 2011 | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking | Prot'd | National Ranking | Priority | Info | |
| 1 | PITER, Jakub | POL | 72 | 1 | ||||
| 2 | KOCYLA, Arkadiusz | POL | 74 | 1 | ||||
| 3 | KAZANOWSKI, MACIEJ | POL | 79 | 1 | ||||
| 4 | FILIPEK, Przemyslaw | POL | 82 | 1 | ||||
| 5 | BARANSKI, Piotr | POL | 83 | 1 | ||||
| 6 | SIEKIERCZAK, Zbyszko | POL | 84 | 1 | ||||
| 7 | MULARCZYK, Konrad | POL | 109 | 1 | ||||
| 8 | CHLEBOWSKI, Marcin | POL | 116 | 1 | ||||
| 9 | SERDAKOWSKI, Jan | POL | 125 | 1 | ||||
| 10 | JANCZUKOWICZ, Piotr | POL | 136 | 1 | ||||
| 11 | KUBACH, Mateusz | POL | 173 | 1 | ||||
| 12 | MULARCZYK, Kacper | POL | 1 | |||||
| 13 | ZBROJA, Piotr | POL | 1 | |||||
| 14 | ROSSI, Marco | ITA | 2 | |||||
| 15 | NAZARCHUK, Evgeny | BLR | 1 | |||||
| 16 | VARTANYAN, Arakel | RUS | 1 | |||||
| 17 | ANDRZEJCZUK, Adrian | POL | 1 | |||||
| 18 | HONS, Tomas | CZE | 1 | |||||
| 19 | NAWROCKI, Robert | GBR | 1 | |||||
| 20 | KROCZEK, Thomas | USA | 1 | |||||
| WITHDRAWALS - Last Modified 23 May 2011 | ||||||||
| Pos | Name | Nation | Ranking | Prot'd | National Ranking | Priority | Info | |
| 1 | ALEKSEENKO, Vadim | UKR | 910 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 2 | ALVAREZ, Bruno | BEL | 55 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 3 | BELLOTTI, Riccardo | ITA | 934 | 4 | AW 10 May 2011 BOSNIA & HERZEGOVINA F4 FUTURES | |||
| 4 | BENARD, Jeroen | NED | 1303= | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 5 | BENZ, Claude | SUI | 1706= | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 6 | BLECHA, Jan | CZE | 1097= | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 7 | BOE-WIEGAARD, William | USA | 122 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 8 | BORKOWSKI, Mikolaj | POL | 1 | W 10 May 2011 | ||||
| 9 | BORTOLOTTI, Marco | ITA | 884 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 10 | BOURGUE, Mathias | FRA | 1303= | 1 | W 04 May 2011 | |||
| 11 | BRACISZEWICZ, Maciej | POL | 105 | 1 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 12 | BROWNE, Scott | AUS | 147 | 2 | W 09 May 2011 | |||
| 13 | BURY, Alexander | BLR | 461 | 2 | W 01 May 2011 | |||
| 14 | BURZI, Enrico | ITA | 740 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 15 | CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos | ESP | 673 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 16 | CAPKOVIC, Kamil | SVK | 469 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 17 | CAPONE, Massimo | ITA | 642 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 18 | CHAMBERLAIN, Gary | GBR | 2 | W 15 May 2011 | ||||
| 19 | $ | CHAMPAGNE, Antoine | BEL | 162 | 1 | W 10 May 2011 | ||
| 20 | CHVOJKA, Erik | CAN | 383 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 21 | CIAS, Pawel | POL | 165 | 1 | W 17 May 2011 | |||
| 22 | COLELLA, Alessandro | ITA | 875 | 4 | W 28 Apr 2011 | |||
| 23 | COLL-RIUDAVETS, Ignacio | ESP | 819 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 24 | COX, Daniel | GBR | 280 | 3 | W 09 May 2011 | |||
| 25 | CRAIGHERO, Enrico | ITA | 1 | W 11 May 2011 | ||||
| 26 | CROWE, Joshua | AUS | 1180 | 3 | W 06 May 2011 | |||
| 27 | CZEPIELEWSKI, Daniel | GER | 3 | W 13 May 2011 | ||||
| 28 | DANIELL, Marcus | NZL | 764 | 4 | W 09 May 2011 | |||
| 29 | DAXHELET, Laurent-Olivier | BEL | 1213= | 6 | W 10 May 2011 | |||
| 30 | DE GREEF, Arthur | BEL | 927 | 3 | AW 10 May 2011 SPAIN F17 FUTURES | |||
| 31 | DE SOUSA, Gilles | FRA | 1037= | 6 | W 10 May 2011 | |||
| 32 | DE WEERDT, Olaf | BEL | 64 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 33 | $ | DENADAE BIROCHE, Bruno | BRA | 246 | 3 | AW 10 May 2011 BRAZIL F15 FUTURES | ||
| 34 | DONCZYK, Louis | POL | 92 | 1 | W 13 May 2011 | |||
| 35 | DUBROVIN, Alexander | RUS | 5 | W 27 Apr 2011 | ||||
| 36 | $ | DZHAVAKIAN, Yurii | UKR | 21 | 2 | W 02 May 2011 | ||
| 37 | EDE, Simon | AUS | 1731= | 2 | W 09 May 2011 | |||
| 38 | FABBIANO, Thomas | ITA | 342 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 39 | FALGHERI, Andrea | ITA | 436 | 2 | W 07 Mar 2011 | |||
| 40 | FAVROT, Alexandre | FRA | 1 | W 04 May 2011 | ||||
| 41 | FEAVER, James | GBR | 845 | 4 | AW 10 May 2011 BOSNIA & HERZEGOVINA F4 FUTURES | |||
| 42 | FILENKOV, Alexei | RUS | 1099 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 43 | FOLIE, Alexandre | BEL | 502 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 44 | FORTUNA, Claudio | ITA | 876 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 45 | FUCSOVICS, Marton | HUN | 762 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 46 | GARD, Catalin-Ionut | ROU | 467 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 47 | GEIB, Daniel | AUT | 1276= | 4 | W 02 May 2011 | |||
| 48 | GINER, Marc | ESP | 758 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 49 | $ | GLANCY, Daniel | IRL | 1049 | 4 | W 10 May 2011 | ||
| 50 | GLEESON, Alan | IRL | 24 | 3 | LWQ 13 May 2011 | |||
| 51 | GOEL, Nishant | IND | 1 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | ||||
| 52 | GOJOWCZYK, Peter | GER | 406 | 2 | AW 10 May 2011 ITALY F11 FUTURES | |||
| 53 | GOMBOS, Norbert | SVK | 534 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 54 | $ | GOMEZ-HERRERA, Carlos | ESP | 560 | 1 | W 06 May 2011 | ||
| 55 | GRANOLLERS-PUJOL, Gerard | ESP | 322 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 56 | GRESK, Phillip | POL | 1 | W 18 May 2011 | ||||
| 57 | HAENLE, Pirmin | GER | 1286 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 58 | HANZLIK, Tomas | CZE | 149 | 2 | W 04 May 2011 | |||
| 59 | $ | HUDSON, Oliver | GBR | 1610= | 1 | W 09 May 2011 | ||
| 60 | HUERTAS BARRANTES, Ignacio | ESP | 168 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 61 | IENZI, Massimo | ITA | 2 | W 11 May 2011 | ||||
| 62 | INSAUSTI, Jean-Noel | FRA | 803 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 63 | IVASHKA, Ilya | BLR | 1 | W 11 May 2011 | ||||
| 64 | JASTRZEBSKI, Jakub | POL | 16 | 1 | LWQ 18 May 2011 | |||
| 65 | JEDRUSZCZAK, Mikolaj | POL | 39 | 1 | W 08 May 2011 | |||
| 66 | JUNAID, Rameez | AUS | 457 | 1 | LWM 23 May 2011 | |||
| 67 | KACZYNSKI, Kevin | GER | 90 | 1 | LWQ 12 May 2011 | |||
| 68 | KALAZDI, Csaba | HUN | 37 | 1 | LWQ 12 May 2011 | |||
| 69 | KAPAS, Andriej | POL | 1731= | 1 | W 08 May 2011 | |||
| 70 | KAPPE, Florian | GER | 2 | W 18 May 2011 | ||||
| 71 | KHMYZENKA, Valiantsin | BLR | 1 | W 10 May 2011 | ||||
| 72 | KING, Barry | IRL | 940 | 6 | W 05 May 2011 | |||
| 73 | KLYMENKO, Vladyslav | UKR | 1442= | 1 | W 08 May 2011 | |||
| 74 | KOLBE, Matthias | GER | 829 | 4 | AW 10 May 2011 ROMANIA F1 FUTURES | |||
| 75 | KOSCIELSKI, Patryk | POL | 1 | W 06 May 2011 | ||||
| 76 | $ | KOSEC, Ivan | SVK | 1158= | 2 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | ||
| 77 | KOVALEV, Egor | RUS | 1276= | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 78 | KOVALIK, Jozef | SVK | 695 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 79 | KUMANTSOV, Andrey | RUS | 363 | 4 | AW 10 May 2011 ITALY F11 FUTURES | |||
| 80 | KUSHAKOV, Alexandr | UKR | 1610= | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 81 | KUZIO, Luke | CAN | 1 | W 04 May 2011 | ||||
| 82 | LAAKSONEN, Henri | SUI | 869 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 83 | LESCURE, Mick | FRA | 1315= | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 84 | LIPKA, Dariusz | POL | 1 | W 14 May 2011 | ||||
| 85 | LIPTAK, Tomas | SVK | 2 | W 23 Apr 2011 | ||||
| 86 | LIZARITURRY, Juan | ESP | 531 | 2 | W 09 May 2011 | |||
| 87 | LUCAK, Otakar | CZE | 1120= | 2 | W 09 May 2011 | |||
| 88 | LUSTYK, Jakub | CZE | 699 | 1 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 89 | LYTVYNENKO, Vyacheslav | UKR | 98 | 1 | LWQ 13 May 2011 | |||
| 90 | $ | MAIGA, Riccardo | SUI | 1037= | 5 | W 10 May 2011 | ||
| 91 | MAMEDOV, Dimitry | UKR | 52 | 1 | LWQ 14 May 2011 | |||
| 92 | MARCORA, Roberto | ITA | 1004 | 6 | W 10 May 2011 | |||
| 93 | MARFIA, Matteo | ITA | 1050 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 94 | MARGAROLI, Luca | SUI | 1094 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 95 | MASAR, Juraj | SVK | 42 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 96 | MAWAI, Navneet | IND | 1 | AW 10 May 2011 MOROCCO F3 FUTURES | ||||
| 97 | MAY, Philippe | GER | 4 | W 09 May 2011 | ||||
| 98 | $ | MCGEE, James | IRL | 653 | 4 | W 09 May 2011 | ||
| 99 | MCGRATH, Daniel | GBR | 244 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 100 | MELAMED, Boris | GER | 2 | W 12 May 2011 | ||||
| 101 | $ | MISHRA, Nishank | IND | 150 | 1 | W 09 May 2011 | ||
| 102 | MITCHELL, Benjamin | AUS | 425 | 3 | AW 10 May 2011 SOUTH AFRICA F2 FUTURES | |||
| 103 | MLAZGA, Adam | POL | 86 | 1 | W 07 May 2011 | |||
| 104 | MOLCHANOV, Denys | UKR | 414 | 2 | W 06 May 2011 | |||
| 105 | $ | MONNEY, Romain | SUI | 56 | 4 | W 10 May 2011 | ||
| 106 | MONTERO, Jorge | CHI | 1174= | 4 | W 09 May 2011 | |||
| 107 | MOTT, Blake | AUS | 165 | 6 | W 09 May 2011 | |||
| 108 | NEDELKO, Ivan | RUS | 526 | 6 | AW 10 May 2011 TURKEY F19 FUTURES | |||
| 109 | OBRADOVIC, Vladimir | SRB | 588 | 6 | W 10 May 2011 | |||
| 110 | ODAZHYU, Oleksiy | UKR | 49 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 111 | $ | OGDEN, Henry | GBR | 4 | W 18 May 2011 | |||
| 112 | OKRUTNY, Damian | POL | 192 | 1 | W 15 May 2011 | |||
| 113 | OLEKSY, Krzysztof | POL | 2 | AW 19 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | ||||
| 114 | $ | ORTEGA-OLMEDO, Roberto | ESP | 810 | 5 | W 10 May 2011 | ||
| 115 | OTTOLINI, Federico | ITA | 180 | 4 | LWQ 16 May 2011 | |||
| 116 | PAVLOVS, Deniss | LAT | 505 | 5 | W 09 May 2011 | |||
| 117 | PESTA, Dominik | SVK | 333 | 2 | LWQ 19 May 2011 | |||
| 118 | PHILLIPS, Morgan | GBR | 431 | 4 | W 08 May 2011 | |||
| 119 | PICCO, Francesco | ITA | 1080= | 6 | W 10 May 2011 | |||
| 120 | POCH-GRADIN, Carlos | ESP | 569 | 5 | W 09 May 2011 | |||
| 121 | PODLIPNIK-CASTILLO, Hans | CHI | 518 | 1 | W 08 May 2011 | |||
| 122 | POPLAVSKYY, Stanislav | UKR | 671 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 123 | PRIKRYL, Martin | CZE | 881 | 2 | AW 10 May 2011 MOROCCO F3 FUTURES | |||
| 124 | PROPST, Bjorn | AUT | 783 | 5 | W 09 May 2011 | |||
| 125 | PULATOV, Sardor | UZB | 25 | 6 | W 10 May 2011 | |||
| 126 | PUME, Denys | UKR | 34 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 127 | RAJSKI, Maciej | POL | 1154= | 1 | LWQ 19 May 2011 | |||
| 128 | REGUS, Ralph | GER | 149 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 129 | REIX, Clement | FRA | 272 | 6 | AW 10 May 2011 MOROCCO F3 FUTURES | |||
| 130 | REUTER, Yannik | BEL | 582 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 131 | RICHARD, Antoine | CAN | 137 | 3 | W 07 May 2011 | |||
| 132 | RODRIGUES, Mathieu | FRA | 341 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 133 | ROENN, Nikki | GBR | 244 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 134 | ROMANOWICZ, Maciej | POL | 34 | 1 | W 13 May 2011 | |||
| 135 | ROSENZWEIG, Nicolas | FRA | 808 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 136 | $ | ROVETTA, Luca | ITA | 1157 | 4 | W 10 May 2011 | ||
| 137 | RUMLER, Robert | CZE | 688 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 138 | SABATE-BRETOS, Oscar | ESP | 578 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 139 | SABECKIS, Gvidas | LTU | 12 | 1 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 140 | SAFRANEK, Vaclav | CZE | 81 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 141 | SAKHAROV, Gleb | FRA | 572 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 142 | SAMPER-MONTANA, Jordi | ESP | 809 | 5 | W 10 May 2011 | |||
| 143 | SANGES, Marco | ITA | 464 | 6 | W 28 Apr 2011 | |||
| 144 | SANTOS-GONZALEZ, Pablo | ESP | 313 | 5 | W 09 May 2011 | |||
| 145 | SATSCHKO, Alexander | GER | 577 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 146 | SAVIC, David | SRB | 511 | 6 | AW 10 May 2011 BOSNIA & HERZEGOVINA F4 FUTURES | |||
| 147 | SAVKIN, Oleg | RUS | 1 | W 18 May 2011 | ||||
| 148 | SAWICKI, Bartosz | POL | 1344= | 1 | W 03 May 2011 | |||
| 149 | SCHMID, Michal | CZE | 460 | 5 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 150 | SERGEYEV, Ivan | UKR | 298 | 1 | LWM 13 May 2011 | |||
| 151 | SERRA, Pablo | ARG | 1 | W 09 May 2011 | ||||
| 152 | SIMONI, Marco | ITA | 584 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 153 | SINHA, Michael | USA | 148 | 5 | W 03 May 2011 | |||
| 154 | SINICROPI, Riccardo | ITA | 620 | 4 | W 02 May 2011 | |||
| 155 | SKOLOUDIK, Jiri | CZE | 585 | 3 | AW 10 May 2011 BOSNIA & HERZEGOVINA F4 FUTURES | |||
| 156 | SLABINSKY, Alexander | GBR | 529 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 157 | STEINBERGER, Bertram | AUT | 1706= | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 158 | STERBELLE, Julien | BEL | 82 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 159 | STRUFF, Jan-Lennard | GER | 288 | 2 | W 09 May 2011 | |||
| 160 | SUCHAN, Tim | GER | 2 | W 12 May 2011 | ||||
| 161 | SZALAS, Grzegorz | POL | 24 | 1 | LWQ 17 May 2011 | |||
| 162 | TERCZYNSKI, MATEUSZ | POL | 1 | W 14 May 2011 | ||||
| 163 | $ | THOMSON, Clinton | GER | 738 | 1 | AW 10 May 2011 SPAIN F17 FUTURES | ||
| 164 | TOMCZAK, Thomas | USA | 281 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 165 | TOREBKO, Peter | GER | 472 | 5 | W 09 May 2011 | |||
| 166 | TORRESI, Federico | ITA | 484 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 167 | TORRONI, Giulio | ITA | 734 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 168 | $ | TRINKER, Bastian | AUT | 989 | 1 | LWQ 16 May 2011 | ||
| 169 | TUROSIENSKI, Julian | POL | 1 | W 12 May 2011 | ||||
| 170 | TVERIJONAS, Julius | LTU | 17 | 1 | W 07 May 2011 | |||
| 171 | URBANEK, Radim | CZE | 1100= | 5 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 172 | $ | UZAKOV, Vaja | UZB | 965 | 5 | W 04 May 2011 | ||
| 173 | VALSANGIACOMO, Fede | SUI | 39 | 2 | AW 10 May 2011 ROMANIA F1 FUTURES | |||
| 174 | VANNI, Luca | ITA | 399 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 175 | VARGA, Robert | HUN | 801 | 2 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 176 | VASILEVSKI, Andrei | BLR | 687 | 4 | W 12 Apr 2011 | |||
| 177 | VASILIEV, Mikhail | RUS | 302 | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 178 | VERMEER, Mike | LUX | 987 | 6 | W 08 May 2011 | |||
| 179 | $ | VERVOORT, Mark | NED | 941 | 4 | AW 10 May 2011 MOROCCO F3 FUTURES | ||
| 180 | VIERIN, Matthieu | ITA | 1427= | 5 | AW 10 May 2011 MOROCCO F3 FUTURES | |||
| 181 | VILARDO, Francesco | ITA | 1731= | 3 | W 10 May 2011 | |||
| 182 | VIOLA, Marco | ITA | 575 | 4 | W 10 May 2011 | |||
| 183 | VOGELI, Roman | CZE | 567 | 5 | W 09 May 2011 | |||
| 184 | VOLANTE, Matteo | ITA | 907 | P | 5 | AW 10 May 2011 TURKEY F19 FUTURES | ||
| 185 | VOSCEK, Michal | SVK | 20 | 1 | W 10 May 2011 | |||
| 186 | WAGNER, Bastian | GER | 274 | 1 | W 09 May 2011 | |||
| 187 | WILTSCHNIG, Herbert | AUT | 679 | 2 | W 10 May 2011 | |||
| 188 | WISNIEWSKI, Dominik | POL | 99 | 1 | W 11 May 2011 | |||
| 189 | $ | WITMEUR, Alec | BEL | 1087= | 4 | W 10 May 2011 | ||
| 190 | ZBROJA, Filip | POL | 58 | 1 | W 17 May 2011 | |||
| 191 | ZHUKOV, Pavlo | UKR | 15 | 2 | W 22 Apr 2011 | |||
| 192 | ZHYRMONT, Dzmitry | BLR | 905= | 2 | AW 10 May 2011 CZECH REPUBLIC F3 FUTURES | |||
| 193 | $ | ZIVKOVIC, Dennis | USA | 542 | 3 | W 09 May 2011 | ||







